|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | luces de calle llevadas accionadas solares 45W | Grado del IP: | IP65 |
---|---|---|---|
Vida del LED: | > 50000h | Temperatura de BatteryWork del almacenamiento: | -25°C~50°C |
Temporeros del color claro del LED: | 4200k (3000k-6000k) | Almacenamiento BatteryWeight: | 36kg |
Alta luz: | solar powered road lights,led solar street light |
Las luces en toda la noche de la calle solar llevada lampled y configuración ultra alta
Nombre |
Luz de calle solar LLB-20W | |
ARTÍCULO | PARÁMETROS | |
LUZ DEL LED | Poder | 45w |
Lumen | >5400lm | |
Temporeros del color | 4200k (3000k-6000k) | |
Eficacia ligera | >120lm/w | |
Vida del LED | >50000h | |
Ángulo ligero | 75°*150° | |
Grado del IP | IP65 | |
Regulador solar | Voltaje del sistema | Auto 12V/24V |
Tipo | MPPT | |
Eficacia de poder | el 93%~96% | |
Grado del IP | IP 68 | |
El panel solar | Poder | 160w |
Voltaje del trabajo | 40V | |
Eficacia del panel | >el 14% | |
Tamaño | 660*630*35mm*2 | |
Peso | 5kg*2 | |
Batería de almacenamiento | Capacidad | 160AH |
Voltaje | 24V | |
Número de ciclo | >1000 veces | |
Temperatura del trabajo | -25°C~50°C | |
Peso | 16.2kg | |
Poste ligero | Material | Q235 |
Altura/grueso | 5m/3m m | |
Abertura | 140mm~70m m | |
Reborde | 260x260x16m m | |
Jaula | M18-260x260x600mm | |
Cable | Diámetro de alambre | 2*2.5 mm2 |
Longitud | los 2pcsx5.5m |
Capacidad del control de calidad
Las ventajas del farol solar:
el dispositivo 1.The es sucinto, no necesita endecha una línea desordenada, necesidad de cavar un pequeño hoyo, un pedestal concreto, arreglo con el tornillo del acero inoxidable. Los faroles por energía solar se convierten en electricidad del sol, así que son entrada casi cero después de que se construyan, con solamente la protección usual y envejecimiento del equipo. La adquisición es relativamente alta. Pero el dinero se volverá más adelante. La vida de servicio de la lámpara de la lámpara de la lámpara de la energía solar es más larga que la lámpara del circuito de la ciudad.
2. El defecto del farol usual: en el dispositivo desunido, la demanda puso el cable, la excavación del foso del cable, el tubo y la línea. Algunos se entierran en la tubería y el dinero será más alto. Hay mucho dinero y dinero perdidos en la eliminación de errores del equipo del presidente. Los precios de la electricidad también han estado subiendo, y la planta demanda actuar en una pérdida, y proteger a menudo la línea. Hay peligros de seguridad en la línea, y si algún otro es en el área donde se entierran, pueden analizar la línea y formar un accidente de la seguridad.
3. La ventaja de un polo ligero común: no será afectado por el clima. No hay efecto sobre la falta de luz del sol. El coste del polo ligero es levemente más bajo.
4. Pero siga la habilidad para moverse adelante, la confianza solar del polo de la lámpara substituirá gradualmente gradualmente el polo ligero del circuito de la ciudad.